TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TEKSTİL FİRMALARI
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 44 tekstil üreticisi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ sonuçlarına göre listede 44 tekstil ve hazır giyim firması yer aldı.
Her sene olduğu gibi bu sene de açıklanan Türkiyenin en büyük 500 şirketinden 44 tanesi Tekstil ve Hazır giyim alanından. Geçen yıllara göre azalma olsa da tekstil ülkemizin büyük bir sanayi bölümünü oluşturmakta. Tekstil Hazır giyim İplik ve diğer alanlarda faaliyet gösteren 44 büyük firmanın 2017 haziran ayında İstanbul Ticaret Odası (ISO) tarafından açıklanan sıralamasını bu yazımızda bulacaksınız. İşte liste şu şekilde…
SIRA NO: | KURULUŞLAR | BAĞLI BULUNDUĞU ODA / KAMU |
1 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | Yalova Ticaret ve Sanayi Odası |
2 | Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. | Denizli Sanayi Odası |
3 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası |
4 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası |
5 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Adana Sanayi Odası |
6 | Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri Sanayi Odası |
7 | Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası |
8 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası |
9 | Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası |
10 | Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası |
11 | Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | Karaman Ticaret ve Sanayi Odası |
12 | Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası |
13 | Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti. | Balıkesir Sanayi Odası |
14 | Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası |
15 | Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası |
16 | Yeşim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası |
17 | Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası |
18 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası |
19 | İskur İplik Kumaş Mensucat Tic. ve San. A.Ş. | Yenişehir (Bursa) Ticaret ve Sanayi Odası |
20 | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası |
21 | İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. | Ankara Sanayi Odası |
22 | Marmara Pamuklu Mensucat Sanayi Ticaret ve Elektrik Üretim A.Ş. | Gaziantep Sanayi Odası |
23 | Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli Sanayi Odası |
24 | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası |
25 | Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası |
26 | Eroğlu Giyim San. Tic. A.Ş. | Kayseri Sanayi Odası |
27 | Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. | Bursa Ticaret ve Sanayi Odası |
28 | Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası |
29 | Işıl Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | İstanbul Sanayi Odası |
30 | Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. | Ankara Sanayi Odası |
31 | Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. | Mersin Ticaret ve Sanayi Odası |
32 | Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş. | Adana Sanayi Odası |
33 | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası |
34 | Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası |
35 | Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası |
36 | Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri Sanayi Odası |
37 | Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Mersin Ticaret ve Sanayi Odası |
38 | Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Konya Sanayi Odası |
39 | Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası |
40 | YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş. | Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası |
41 | Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası |
42 | Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Samsun Ticaret ve Sanayi Odası |
43 | Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası |
44 | Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası |
Hiç yorum yok